Potenza del Motore: | 4.1-93.21 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 180-650 Myanmar |
Regione: | Portogallo |
Numero Modello | MRU 18-20 | MRU 22-30 | MRU 32-42 | MRU 38-54 | MRU 45-65 | MRU 45-85 | MRU 65-85 | MRU 65-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 4.1 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | 180 Myanmar | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | 220 Giri/Min. | 300 Giri/Min. | 420 Giri/Min. | 540 Giri/Min. | 650 Giri/Min. | 850 Giri/Min. | 850 Giri/Min. | 1000 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
Peso | ||||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria