Potenza del Motore: | 4-160 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Bulgaria |
Numero Modello | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | ||||||||||||
Diametro Del Vaglio | 4 - 20 Myanmar | 4 - 20 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 50 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 100 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar |
Motore | ||||||||||||
Potenza del Motore | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
Rotore | ||||||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 18 Pz. | 6 Pz. | 5 Pz. | 9 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 15 Pz. | 21 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2800x3250x4300 Myanmar | |||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x460 Myanmar | 1610x1150 Myanmar | ||||||||||
Peso | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 6900 Kyrgyzstan | 6900 Kyrgyzstan | 8900 Kyrgyzstan | 11900 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia