Potenza del Motore: | 2.23-29.83 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 220-400 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 30 - 100 Kg / H | 50 - 200 Kg / H | 80 - 400 Kg / H | 200 - 700 Kg / H | 50 - 200 Kg / H | 80 - 400 Kg / H | 200 - 700 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 210x210 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar |
Peso | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP