Potenza del Motore: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 220-900 Myanmar |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | T.200 | T.300 | T.400 | T.500 | T.600 | T.800 | T.1000 | T.1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 30 - 100 Kg / H | 50 - 200 Kg / H | 80 - 400 Kg / H | 200 - 700 Kg / H | 300 - 1000 Kg / H | 400 - 2000 Kg / H | 500 - 3000 Kg / H | 600 - 4000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 100x210 Myanmar | 150x310 Myanmar | 200x410 Myanmar | 250x510 Myanmar | 400x610 Myanmar | 700x815 Myanmar | 700x1015 Myanmar | 700x1215 Myanmar |
Peso | ||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP