Potenza del Motore: | 7.5-110 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 250-600 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | USMK-30 | USMK-40 | USMK-50 | USMK-60 | USMK-70 | USMK-80 | USMK-90 | USMK-100 | USMK-120 | USMK-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 450 - 650 Kg / H | 750 - 900 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 1200 - 2000 Kg / H | 1500 - 2800 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | 2500 - 4500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 350 Myanmar | 450 Myanmar | 520 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 245 Myanmar | 295 Myanmar | 345 Myanmar | 395 Myanmar | 295 Myanmar | 330 Myanmar | 395 Myanmar | 495 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||
Peso | 500 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
Yazıbaşı Mahallesi, 325 Sok. No: 19/1, Torbalı, İzmir