Potenza del Motore: | 11-160 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 360-700 Myanmar |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 150 - 200 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 1250 - 1750 Kg / H | 2000 - 2500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | 360 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 370x400 Myanmar | 470x500 Myanmar | 570x500 Myanmar | 670x750 Myanmar | 770x750 Myanmar | 970x800 Myanmar | 970x850 Myanmar | 1220x1000 Myanmar | 1470x1100 Myanmar |
Peso | |||||||||
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul