Potenza del Motore: | -- |
---|---|
Diametro del Rotore: | 700-1000 Myanmar |
Regione: | Germania |
Numero Modello | ZNZGV 1 | ZNZGV 2 | ZNZGV 3 | ZNZGV 4 | ZNZGV 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1900x1400x2400 Myanmar | 1900x1600x2400 Myanmar | 2450x1550x2400 Myanmar | 2450x1750x2400 Myanmar | 2450x1900x2900 Myanmar | |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
ZENO-Platz 1, 57629 Norken