Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 55-250 kW |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 110 - 175 Kg / H | 150 - 250 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 400 - 500 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Viti | ||||||||
Numero di Viti | ||||||||
Preparazione delle Viti | ||||||||
Rotazione delle Viti | ||||||||
Diametro della Vite | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 110 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 140 Myanmar | 150 Myanmar | 160 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 145 Giri/Min. | 135 Giri/Min. | 130 Giri/Min. | 125 Giri/Min. | 115 Giri/Min. | 115 Giri/Min. | 95 Giri/Min. | 95 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Altezza Del Centro | ||||||||
Peso | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul