Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 60-130 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSM50 | PSM50A | PSM50B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Velocità Massima della Vite | 350 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 900 Giri/Min. | |||
Rapporto alla Vite | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 60 kW | 90 kW | 130 kW | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Altezza Del Centro | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853