Numero di Viti: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 3.5-200 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | ZV20 | ZV35 | ZV40 | ZV50 | ZV62 | ZV72 | ZV92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 15 Kg / H | 75 Kg / H | 200 Kg / H | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 550 Kg / H | 750 Kg / H |
Viti | |||||||
Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Preparazione delle Viti | |||||||
Rotazione delle Viti | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione | Co-rotazione |
Diametro della Vite | 21.5 Myanmar | 37 Myanmar | 42 Myanmar | 51.3 Myanmar | 62 Myanmar | 72 Myanmar | 92.8 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 600 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 3.5 - 5.5 kW | 22 - 30 kW | 56 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 120 kW | 120 kW | 200 kW |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Altezza Del Centro | |||||||
Peso | |||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
925 GIDC, Makarpura, Vadodara, Gujarat 390010