Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.45 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | Extractpack Can Baler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 7.45 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 415VLA, 63A, 3Fase | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 610x410x610 Myanmar | |||||
Peso della Balla | 104 Kyrgyzstan | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 990x1370x3290 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 1388 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR