Forza di Pressatura: | 23.088-66.12 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.35-14.7 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Categoria | Verticali | |||||||||||
Automazione | ||||||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||
Portata | ||||||||||||
Tempo Ciclo | 50 Secondi | 29 Secondi | 71 Secondi | 51 Secondi | 41 Secondi | 50 Secondi | 50 Secondi | 51 Secondi | 51 Secondi | 50 Secondi | 50 Secondi | 58 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||
Potenza del Motore | 11.03 kW | 7.35 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 11.03 kW | 7.35 kW | 7.35 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW |
Alimentazione Elettrica | ||||||||||||
Dati di Imballaggio | ||||||||||||
Forza di Pressatura | 25.65 T | 25.65 T | 34.912 T | 66.12 T | 23.133 T | 23.088 T | 25.65 T | 31.388 T | ||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x838 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1016x1219 Myanmar | 1829x1270x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | |
Peso della Balla | 499 Kyrgyzstan | 318 Kyrgyzstan | 658 Kyrgyzstan | 635 Kyrgyzstan | 680 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 590 Kyrgyzstan | 680 Kyrgyzstan | 771 Kyrgyzstan | |||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||
Peso | 1950 Kyrgyzstan | 1751 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 3175 Kyrgyzstan | 4423 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2948 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 4309 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2495 Kyrgyzstan | 2041 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY