Forza di Pressatura: | 60-80 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-37.5 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | XTY-600W11075-30 | XTY-800W11075-50 | XTY-800W11075L-50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | |||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
Doppio Pistone | No | No | No | |||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 3 - 7 T / H | 4 - 8 T / H | 5 - 9 T / H | |||
Tempo Ciclo | 24 Secondi | 16 Secondi | 28 Secondi | |||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | |||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 60 T | 80 T | 80 T | |||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | |||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 7950x3900x3500 Myanmar | 8100x3900x3500 Myanmar | 9500x3900x3500 Myanmar | |||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1600x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 2400x1050 Myanmar | |||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | 13000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | |||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321